Präzisionsgefertigte Ersatzklingen für alle CFS- und GEA-Kutter-Systeme. Unsere Messer erfüllen die engen Fertigungstoleranzen moderner CFS-Anlagen und gewährleisten reproduzierbare Schneidergebnisse.
CFS – heute Teil der GEA-Gruppe – steht für hochautomatisierte Systemlösungen in der Lebensmittelverarbeitung. Höchste Präzision der Klingen ist hier keine Option, sondern Voraussetzung für reibungslosen Produktionsbetrieb.
Ihr Modell fehlt? Kein Problem – fragen Sie uns.
Alle Klingen lebensmitteltauglich, passgenau gefertigt und sofort verfügbar.
Für CutMaster 200 bis 750 – je Größe bis zu zwei Maschinenvarianten.
Für CFS/GEA 200 bis 750 L – je Größe zwei Maschinenvarianten.
Meisteingesetzte CFS-Standardform – CutMaster 200/325/500.
Für CutMaster 200 bis 750 – je Größe zwei Maschinenvarianten.
Für CutMaster 200 bis 750 – maximale Klingenlänge der PBS-Reihe.
TC263–TC267 – für CutMaster 200 bis 750 L in allen Varianten.
Für Feuring-Kutter 500 L.
Alle verfügbaren Klingenformen mit technischen Maßen auf einen Blick. Ihr Modell nicht dabei? Wir fertigen auch nach Zeichnung oder Muster.
PBS246-Klingenform – vollständig verfügbar von 200 bis 750 Liter. Je zwei Maschinenvarianten für 200- und 325-Liter-Kutter (gleiche Art.-Nr., abweichende Schüsselgeometrie), plus Einzelvarianten für 500 und 750 Liter.
Gesamte Form anfragen →| Art.-Nr. | Schüssel (L) | L (mm) | B (mm) | R (mm) | Dicke (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CS200PBS246 | 200 L | 247 | 180 | 265 | 5,1 |
| CS200PBS246 | 200 L | 261 | 187 | 280 | 5,2 |
| CS325PBS246 | 325 L | 306 | 202 | 325 | 6,1 |
| CS325PBS246 | 325 L | 315 | 202 | 335 | 6,1 |
| CS500PBS246 | 500 L | 330 | 202 | 350 | 6,1 |
| CS750PBS246 | 750 L | 395 | 222 | 420 | 6,1 |
PBS248-Form – für CFS/GEA-Kutter von 200 bis 750 Liter. Je zwei Maschinenvarianten für 200-, 325- und 500-Liter-Kutter mit leicht unterschiedlicher Klingengeometrie.
Gesamte Form anfragen →| Art.-Nr. | Schüssel (L) | L (mm) | B (mm) | R (mm) | Dicke (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CS200PBS248 | 200 L | 248 | 180 | 265 | 5,1 |
| CS200PBS248 | 200 L | 262 | 187 | 280 | 5,1 |
| CS325PBS248 | 325 L | 308 | 202 | 325 | 6,1 |
| CS325PBS248 | 325 L | 316 | 202 | 335 | 6,1 |
| CS500PBS248 | 500 L | 327 | 202 | 350 | 6,1 |
| CS500PBS248 | 500 L | 355 | 222 | 380 | 6,1 |
| CS750PBS248 | 750 L | 411 | 222 | 440 | 6,1 |
PBS251-Form – eine der meisteingesetzten CFS/GEA-Klingengeometrien. Standard für CutMaster 200, 325 und 500 im Mehrschicht-Dauerbetrieb. CS500 in zwei Maschinenvarianten.
Gesamte Form anfragen →| Art.-Nr. | Schüssel (L) | L (mm) | B (mm) | R (mm) | Dicke (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CS200PBS251 | 200 L | 260 | 180 | 265 | 5,1 |
| CS325PBS251 | 325 L | 318 | 202 | 325 | 6,1 |
| CS500PBS251 | 500 L | 342 | 202 | 350 | 6,1 |
| CS500PBS251 | 500 L | 371 | 222 | 380 | 6,1 |
PBS256-Form – für CFS/GEA CutMaster 200 bis 750 Liter. CS325 und CS500 je in zwei Maschinenvarianten mit abweichenden Schüsselgeometrien verfügbar.
Gesamte Form anfragen →| Art.-Nr. | Schüssel (L) | L (mm) | B (mm) | R (mm) | Dicke (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CS200PBS256 | 200 L | 246 | 180 | 265 | 5,1 |
| CS325PBS256 | 325 L | 306 | 202 | 325 | 6,1 |
| CS325PBS256 | 325 L | 311 | 202 | 335 | 6,1 |
| CS500PBS256 | 500 L | 329 | 202 | 350 | 6,1 |
| CS500PBS256 | 500 L | 357 | 222 | 380 | 6,1 |
| CS750PBS256 | 750 L | 414 | 222 | 440 | 6,1 |
PBS260-Form – Hochleistungsklinge für CFS-Kutter von 200 bis 750 Liter. Größere Klingenlänge in der PBS-Reihe für höchste Durchsatzleistung.
Gesamte Form anfragen →| Art.-Nr. | Schüssel (L) | L (mm) | B (mm) | R (mm) | Dicke (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CS200PBS260 | 200 L | 272 | 185 | 280 | 5,1 |
| CS325PBS260 | 325 L | 323 | 202 | 335 | 6,1 |
| CS500PBS260 | 500 L | 368 | 222 | 380 | 6,1 |
| CS750PBS260 | 750 L | 424 | 222 | 440 | 6,1 |
TC263-Form – CFS/GEA-Klingengeometrie für CutMaster 200 bis 750 Liter.
Gesamte Form anfragen →| Art.-Nr. | Schüssel (L) | L (mm) | B (mm) | R (mm) | Dicke (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CS200TC263 | 200 L | 272 | 170 | 280 | 5,1 |
| CS325TC263 | 325 L | 328 | 202 | 335 | 6,1 |
| CS500TC263 | 500 L | 373 | 230 | 380 | 6,1 |
| CS750TC263 | 750 L | 433 | 250 | 440 | 6,1 |
TC264-Form – CFS/GEA-Klingengeometrie für CutMaster 200 bis 750 Liter.
Gesamte Form anfragen →| Art.-Nr. | Schüssel (L) | L (mm) | B (mm) | R (mm) | Dicke (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CS200TC264 | 200 L | 259 | 170 | 280 | 5,1 |
| CS325TC264 | 325 L | 310 | 202 | 335 | 6,1 |
| CS500TC264 | 500 L | 353 | 230 | 380 | 6,1 |
| CS750TC264 | 750 L | 411 | 250 | 440 | 6,1 |
TC265-Form – CFS/GEA-Klingengeometrie für CutMaster 200 bis 750 Liter, CS500 in zwei Varianten.
Gesamte Form anfragen →| Art.-Nr. | Schüssel (L) | L (mm) | B (mm) | R (mm) | Dicke (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CS200TC265 | 200 L | 258 | 170 | 280 | 5,1 |
| CS325TC265 | 325 L | 308 | 202 | 335 | 6,1 |
| CS500TC265 | 500 L | 326 | 202 | 350 | 6,1 |
| CS500TC265 | 500 L | 355 | 230 | 380 | 6,1 |
| CS750TC265 | 750 L | 411 | 250 | 440 | 6,1 |
| Art.-Nr. | Schüssel (L) | L (mm) | B (mm) | R (mm) | Dicke (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CS500TC266 | 500 L | 312 | 202 | 350 | 6,1 |
TC267-Form – CFS/GEA-Klingengeometrie für CutMaster 200 bis 750 Liter, CS500 in zwei Varianten.
Gesamte Form anfragen →| Art.-Nr. | Schüssel (L) | L (mm) | B (mm) | R (mm) | Dicke (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CS200TC267 | 200 L | 252 | 170 | 265 | 5,1 |
| CS325TC267 | 325 L | 320 | 202 | 335 | 6,1 |
| CS500TC267 | 500 L | 336 | 202 | 350 | 6,1 |
| CS500TC267 | 500 L | 364 | 230 | 380 | 6,1 |
| CS750TC267 | 750 L | 420 | 250 | 440 | 6,1 |
| Art.-Nr. | Schüssel (L) | L (mm) | B (mm) | R (mm) | Dicke (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CS500Feuring | 500 L | 324 | 202 | 350 | 6,1 |
Kein passendes Art.-Nr. dabei? Wir fertigen Klingen nach Ihren Maßen, einer Zeichnung oder einem eingesandten Muster. Kurze Lieferzeiten, geprüfte Qualität.
Schildern Sie uns Ihren Bedarf – wir antworten innerhalb von 24 Stunden mit einem maßgeschneiderten Angebot.
CUT-TECH